RATES CAMPO DA GOLF
Green Fee dal Lunedì al Venerdì | € 50 / 18 BUCHE |
Green Fee Executive dal Lunedì al Venerdì | € 30 |
Green Fee Sabato, Domenica e Festivi | € 45 / 9 BUCHE |
Twilight Feriale ( da Aprile a Settembre dalle ore 16.00 in poi ) | € 40 |
Green Fee Junior Feriale | € 30 |
Noleggio Golf Cart | € 20 / 9 BUCHE |
Noleggio carrelli elettrici |
Green Fee Sabato Domenica e Festivi | € 80 / 18 BUCHE |
Green Fee Executive Sabato, Domenica e Festivi | € 40 |
Green Fee Feriale | € 30 / 9 BUCHE |
Green Fee Campo Pratica | € 15 |
Green Fee Junior Festive | € 40 |
Noleggio Golf Cart | € 40 / 18 BUCHE |
Noleggio sacche da golf |